βραβεία τουρνουά
1 θέση
500 EUR
2 θέση
300 EUR
3 θέση
200 EUR
4
150 EUR
5
100 EUR
6 - 10
75 EUR
11 - 15
50 EUR
16 - 20
25 EUR
ΤΡΈΧΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Christopher | 263737.00 | 500 EUR |
2 | Terry | 234924.44 | 300 EUR |
3 | Jonathan | 155836.24 | 200 EUR |
4 | Jan | 105070.20 | 150 EUR |
5 | CASEY | 99248.80 | 100 EUR |
6 | Danny | 73596.77 | 75 EUR |
7 | Lisa | 51678.07 | 75 EUR |
8 | David | 51618.10 | 75 EUR |
9 | Sven | 32542.05 | 75 EUR |
10 | Peter | 31117.50 | 75 EUR |
11 | Jean-christophe | 29545.74 | 50 EUR |
12 | Thomas | 24788.45 | 50 EUR |
13 | Darlene | 22787.43 | 50 EUR |
14 | Joachim | 20334.90 | 50 EUR |
15 | Ana | 19667.30 | 50 EUR |
16 | Player_274326 | 19286.15 | 25 EUR |
17 | Emiel | 19122.15 | 25 EUR |
18 | Rosh | 16809.30 | 25 EUR |
19 | Steffen | 14333.40 | 25 EUR |
20 | Omar | 12975.46 | 25 EUR |
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Γενικά
1.1. Διοργανωτής: Spinch (εφεξής αναφερόμενο ως "Καζίνο").
1.2. Ημερομηνίες: Κάθε μήνα
1.3. Συνολικό Ποσό Βραβείου: €2,000.
2. Συμμετοχή
2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής: όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες του Spinch Casino ηλικίας 18 ετών και άνω.
2.2. Τέλος Συμμετοχής: δωρεάν.
3. Πόντοι Τουρνουά
Οι παίκτες κερδίζουν 1 Πόντο Τουρνουά για κάθε €1 που στοιχηματίζεται σε επιλέξιμα παιχνίδια.
4. Κατανομή Βραβείων
Το συνολικό ποσό βραβείου των €2,000 θα κατανεμηθεί στους 20 κορυφαίους παίκτες με βάση τους Πόντους Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
5. Όροι Νίκης
- Οι νικητές καθορίζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό Πόντων Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
- Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στον συνολικό αριθμό πόντων θα καταταχθεί υψηλότερα.
6. Ανακοίνωση Νικητών
- Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη του επόμενου τουρνουά.
- Τα βραβεία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των νικητών εντός 72 ωρών μετά την ανακοίνωση.
7. Κατάχρηση και Δίκαιο Παιχνίδι
- Οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης, εξαπάτησης ή παραποίησης των κανόνων του τουρνουά θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την ενδεχόμενη κατάσχεση των κερδών.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παίκτη ύποπτου για αθέμιτες πρακτικές.
8. Πρόσθετοι Όροι
- Ισχύουν όλοι οι τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Spinch Casino.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να ακυρώσει το τουρνουά οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Last Winners
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Jonathan | 304119.69 | 500 EUR |
2 | Christopher | 223577.51 | 300 EUR |
3 | Darlene | 202284.07 | 200 EUR |
4 | Jos stefanus | 139128.05 | 150 EUR |
5 | Sven | 133482.05 | 100 EUR |
6 | Peter | 84874.35 | 75 EUR |
7 | CASEY | 58388.67 | 75 EUR |
8 | Terry | 48570.47 | 75 EUR |
9 | Larry | 42866.66 | 75 EUR |
10 | Matthew | 39938.60 | 75 EUR |
11 | Thomas | 38545.60 | 50 EUR |
12 | Steffen | 37811.00 | 50 EUR |
13 | Matthew | 36497.56 | 50 EUR |
14 | Alexander Niklas | 34569.20 | 50 EUR |
15 | Yakup | 30622.45 | 50 EUR |
16 | Tina | 28601.80 | 25 EUR |
17 | Sophie | 24682.40 | 25 EUR |
18 | Player_765512 | 24521.50 | 25 EUR |
19 | Neil | 22906.74 | 25 EUR |
20 | Chesang | 22488.68 | 25 EUR |
21 | Jan | 22173.80 | - |
22 | Peter | 16681.65 | - |
23 | Filimon | 15750.85 | - |
24 | Michel Bastian | 15363.04 | - |
25 | Samantha | 15050.01 | - |
26 | Kathleen | 14458.48 | - |
27 | Thomas | 14350.02 | - |
28 | Jonathan | 14143.47 | - |
29 | Fabian | 12013.10 | - |
30 | Player_550189 | 11044.99 | - |
31 | Jean-christophe | 10205.36 | - |
32 | Andreas | 9147.37 | - |
33 | Dean | 8948.13 | - |
34 | David | 8846.94 | - |
35 | Johanne | 8010.07 | - |
36 | Sherrie | 7844.19 | - |
37 | Dominic | 7498.03 | - |
38 | Sofoklis | 7252.28 | - |
39 | Player_883001 | 7112.65 | - |
40 | Jasper | 6986.40 | - |
41 | maria | 6867.02 | - |
42 | Hasan | 6673.70 | - |
43 | Uldis | 6333.52 | - |
44 | Ana | 6052.20 | - |
45 | Matthew | 5973.82 | - |
46 | Suzanne | 5888.53 | - |
47 | Jeffrey | 5808.50 | - |
48 | Lisa-Marie | 5799.30 | - |
49 | Austin | 5503.85 | - |
50 | Iris | 5175.50 | - |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Sugar Rush 1000
pragmaticplay
νέο
κορυφαία
Wild Cash x9990
bgaming
κορυφαία
Book of Dead
playngo
κορυφαία
Diamonds Power: Hold and Win
playson
κορυφαία
Super Hot Chilli
3oaks
νέο
κορυφαία
Crown of Fire Jackpot Play
pragmaticplay
νέο
3 China Pots
3oaks
Luck of Panda: Bonus Combo
netgame
νέο
Fire Hot 100 Jackpot Play
pragmaticplay
νέο
Merry Giftmas: Hold & Win
playson
νέο
κορυφαία
Majestic Claws
spnmnl
Dr. Rock & the Riff Reactor
truelab
Fire Hot 5 Jackpot Play
pragmaticplay
νέο
Sweet Bonanza 1000
pragmaticplay
κορυφαία
Gold Rush with Johnny Cash
bgaming
κορυφαία
3 Hot Chillies
3oaks
κορυφαία
Kingdom of Atlantis Jackpot Play
pragmaticplay
νέο
Thunder Coins: Hold and Win
playson
κορυφαία
Sticky Coin: Hold The Spin
gamzix
κορυφαία
Hold The Gold
1spin4win
κορυφαία
Reactoonz
playngo
κορυφαία
Shining Hot 40 Jackpot Play
pragmaticplay
νέο
Book Of Aztec
amatic
κορυφαία
John Hunter and the Book of Tut
pragmaticplay